<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoramiento Comercial &#124;&#124; Marketing, publicidad y creatividad</title>
	<atom:link href="http://asesoramientocomercial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientocomercial.com</link>
	<description>Asesoramiento Comercial &#124;&#124; Marketing, publicidad y creatividad. Aprenda a gestionar correctamente su identidad gráfica, defina lineas de actuación publicitaria, establezca su propia estrategia de marketing....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 02:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Herramientas útiles para aquellos que se inician en el mundo del diseño y la publicidad 2</title>
		<link>http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/</link>
		<comments>http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 02:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseff Granadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientocomercial.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos ausentes durante algunas semanas, pero acá estamos de nuevo para llevar a todos nuestros usuarios la información que les gusta, en una entrada anterior les ofrecimos una lista de algunas herramientas útiles para el diseño y la publicidad ahora les traemos la 2 entrega, échenle un vistazo a la selección que ahora les traemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="tools2" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs413.ash2/69120_1665936849970_1283752958_31830963_1230268_n.jpg" alt="" width="552" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">Estuvimos ausentes durante algunas semanas, pero acá estamos de nuevo para llevar a todos nuestros usuarios la información que les gusta, en una entrada anterior les ofrecimos una lista de algunas<a href="http://asesoramientocomercial.com/2010/08/22/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad/"> herramientas útiles para el diseño y la publicidad</a> ahora les traemos la 2 entrega, échenle un vistazo a la selección que ahora les traemos</p>
<p><span id="more-596"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Editores y Buscadores de Imágenes</p>
<p style="text-align: justify;">Los amigos de  <a href="http://blueblots.com/tools/50-list-of-free-online-photo-editing-tools/">blueblots.com</a> nos  ofrecen una lista de 50 editores de imágenes en línea que nos serán de mucha ayuda. Entra y descúbrelos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webinpaint.com/">WebInpaint</a> es una pequeña aplicación que nos permite modificar todo tipo de imágenes eliminando personas u objetos que deseamos que no estén.</p>
<p style="text-align: justify;">Para corregir fotografías <a href="http://snapclean.me/">SnapClean</a> es un interesante servicio que permite corregir aquellas que están oscuras y añadirles un poco más de claridad.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.resizer.co/">Resizer.co</a> es una herramienta que nos puede ayudar a introducir la url de una imagen con un tamaño concreto, una aplicación para tener presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Daniel Rodríguez me presenta <a href="http://www.thepiclab.com/">thepiclab.com</a>, un editor de imágenes online en el que pretende aportar novedades que lo hagan útil y diferente a la enorme cantidad de opciones que tenemos en la web.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas transformar cualquier texto en imagen <a href="http://hidetxt.com/">Hidetxt </a>es una aplicación que permite crear una imagen con cualquier texto que le indiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Herramientas para el Diseño Web:</p>
<p style="text-align: justify;">Los amigos de<a href="http://www.iconshock.com/social-icons/"> iconshock</a> han publicado un set de iconos de gran utilidad  a la hora de ilustrar tu sitio web haciendo referencia a la variedad de redes sociales. Donde podemos encontrar archivos PNG, ICO, AI y PSD, con diferentes tamaños.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.hellobar.com/">The Hello Bar</a> un recurso que tenemos a la disposición para mostrar a los lectores información de cualquier tipo en cualquier página web. Una alternativa menos completa que la barra de <a href="http://www.wibiya.com/">wibiya</a>, pero más limpia y directa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.htmlinstant.com/">HTML Instant</a> es una pequeña aplicación que nos permite escribir todo tipo de código HTML mediante un editor online.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.babelias.com/">Babelias</a> es un servicio web que nos permite escribir preguntas y respuestas  sobre programación. Todo programador podrá acceder y preguntar sus dudas sobre cualquier lenguaje, o si lo prefieres contestarlas para subir el karma de tu usuario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ethercodes.com/">ethercodes</a> es un proyecto de programación colaborativa que nos permite, sin necesidad de registro, escribir código en varios lenguajes de programación y compartirlo en tiempo real con cualquier persona.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ozongo.com/OZONFree.html">Ozongo</a>, una aplicación para crear páginas web de forma rápida y gratuita</p>
<p><a href="http://procssor.com/">ProCSSor</a> es una herramienta online muy sencilla, con la que dar un formato correcto a las hojas de estilo (CSS) de nuestras páginas web.</p>
<p>Para conocer más herramientas visita a nuestros amigos de  <a href="http://wwwhatsnew.com/">wwwhat’s new</a></p>
<h2>Sobre el Autor</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td width="135" align="center" valign="middle"><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs119.snc1/4868_1184955225730_1283752958_30532858_5161281_n.jpg" alt="" width="120" height="120" /></td>
<td align="left" valign="top">
<h2><strong>Joseff Granadillo </strong>&gt;<span style="font-size: small;"> <strong>Mail: </strong>joseff (arrob@) asesoramientocomercial.com</span></h2>
<p>Joseff Granadillo tengo 27 años, soy T.S.U en Informática, y estoy empezando a especializarme en mercadotecnia. Desde hace un año colaboro en proyectos de conecta.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/&amp;title=Herramientas+%C3%BAtiles+para+aquellos+que+se+inician+en+el+mundo+del+dise%C3%B1o+y+la+publicidad+2" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/&amp;title=Herramientas+%C3%BAtiles+para+aquellos+que+se+inician+en+el+mundo+del+dise%C3%B1o+y+la+publicidad+2" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/&amp;t=Herramientas+%C3%BAtiles+para+aquellos+que+se+inician+en+el+mundo+del+dise%C3%B1o+y+la+publicidad+2" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Herramientas+%C3%BAtiles+para+aquellos+que+se+inician+en+el+mundo+del+dise%C3%B1o+y+la+p%5B..%5D+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/&amp;bm_description=Herramientas+%C3%BAtiles+para+aquellos+que+se+inician+en+el+mundo+del+dise%C3%B1o+y+la+publicidad+2&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientocomercial.com/2010/10/14/herramientas-utiles-para-aquellos-que-se-inician-en-el-mundo-del-diseno-y-la-publicidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Interno</title>
		<link>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/</link>
		<comments>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 02:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseff Granadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientocomercial.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[“La publicidad entra por casa” La mayoría de las veces los esfuerzos por posicionar nuestra marca dentro del mercado van dirigidos solo a la venta exterior, olvidando a nuestros trabajadores que poco llegan a conocer de nuestros productos y servicios, limitando nuestra relación con ellos a tal vez solo hacer comunicados sin tratar de convencerlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Marketing_Interno" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs314.ash2/59474_1622611526864_1283752958_31737885_6958734_n.jpg" alt="" width="552" height="115" /></p>
<p><strong>“La publicidad entra por casa”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mayoría de las veces los esfuerzos por posicionar nuestra marca dentro del mercado van dirigidos solo a la venta exterior, olvidando a nuestros trabajadores que poco llegan a conocer de nuestros productos y servicios, limitando nuestra relación con ellos a tal vez solo hacer comunicados sin tratar de convencerlos sobre porque el sitio donde trabajan ofrece los mejores productos y servicios en el mercado, como lo hacemos con los clientes externos. Un grave error que  comenten muchas empresas, es por ello que decimos que “La publicidad entra por casa”.</p>
<p><span id="more-587"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para crear esa empatía con los trabajadores es necesario ver a estos como nuestros “clientes internos” y la empresa como su principal producto a promocionar, a quienes debemos convencer que los servicios que ofrece nuestra marca son los mejores en el mercado, esto no solo crea una visión de  respeto para nuestra organización, además establece  coherencia de su imagen interna con la externa, un trabajador convencido de que el producto en el que trabaja es el mejor, dará mejor rendimiento y realizara más a gusto sus labores, junto a esto el compromiso organizacional que se establece por parte del empleado que se identifica con la organización , con sus metas y desea mantener su pertenencia a esta, además emplear mecanismos de participación de los empleados, al reconocerlo como un cliente, es necesario saber que piensa, cual es su opinión sobre nuestro producto( empresa), establecer una relación más estrecha con estos y de esta forma hacerlos sentir y saber lo importante que son para la permanecía de y vigencia del producto( empresa).lo que al final se traduce en un mejor desempeño, mayor rendimiento y por ende ganancias para nuestra marca. Esta estrategia es lo que se conoce en el mundo publicitario como Marketing Interno o Branding Interno.</p>
<p>El Marketing Interno “describe el trabajo que hace la empresa para formar y motivar a sus clientes internos, es decir, a su personal de contacto y al personal que apoya los servicios, para que trabajen como un equipo y proporcionen satisfacción al cliente.“</p>
<p style="text-align: justify;">Si decimos que el marketing interno es aplicar mecanismos para hacer que nuestro producto (empresa) sea del agrado del cliente (empleado) es lógico entender que debemos aplicar estrategias para lograr nuestro objetivo, para ello es necesario establecer un equipo que  sea el rostro ante el cliente de nuestro producto, en este caso elegir u el equipo humano más preparado para llevar a cabo esta labor, saber y comprender el mercado interno, es necesario conocer que esperan de nuestra marca y adecuar esta a las exigencias del mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerda un cliente (empleado) satisfecho, es el mejor apoyo para nuestro producto (empresa) y si buscamos aceptación de los clientes externos, es necesario establecer este misma relación con los clientes internos.</p>
<h2>Sobre el Autor</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td width="135" align="center" valign="middle"><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs119.snc1/4868_1184955225730_1283752958_30532858_5161281_n.jpg" alt="" width="120" height="120" /></td>
<td align="left" valign="top">
<h2><strong>Joseff Granadillo </strong>&gt;<span style="font-size: small;"> <strong>Mail: </strong>joseff (arrob@) asesoramientocomercial.com</span></h2>
<p>Joseff Granadillo tengo 27 años, soy T.S.U en Informática, y estoy empezando a especializarme en mercadotecnia. Desde hace un año colaboro en proyectos de conecta.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/&amp;title=Marketing+Interno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/&amp;title=Marketing+Interno" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/&amp;t=Marketing+Interno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Marketing+Interno+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/&amp;bm_description=Marketing+Interno&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/14/marketing-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Personal</title>
		<link>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/</link>
		<comments>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseff Granadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientocomercial.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[¡Saber Venderte! En ocasiones nos sentimos frustrados al ver que no logramos las metas planteadas profesionalmente, por más estudios que tengamos y experiencia en el mundo laboral no logramos crear ese impacto que nos permita alcanzar el éxito profesional y echamos la culpa a la suerte. Pero no es así, la mayoría veces se debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Saber Venderte!</p>
<p><img class="alignnone" title="Imagen2" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs307.ash2/58752_1605364815707_1283752958_31694443_3885151_n.jpg" alt="" width="552" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">En ocasiones nos sentimos frustrados al ver que no logramos las metas planteadas profesionalmente, por más estudios que tengamos y experiencia en el mundo laboral no logramos crear ese impacto que nos permita alcanzar el éxito profesional y echamos la culpa a la suerte. Pero no es así, la mayoría veces se debe al solo hecho de no saber promocionarnos, ¿Cómo pretendemos que compren nuestro producto si no sabemos venderlo?</p>
<p><span id="more-561"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En el mundo del marketing cuando se busca el éxito un producto se hace usos de distintas estrategias para lograr que  sea del agrado del los clientes y hacer de este el preferido de los usuarios, de igual forma debemos agregar e implementar estas estrategias de mercadeo a nuestra vida diaria, emplear una campaña de promoción para dar a conocer las cualidades y virtudes que nos hacen una buena opción para formar parte de la empresa donde queremos participar lo que en el mundo de la publicidad no es otra cosa que el llamado Marketing Personal, un tipo de mercadeo que en esta oportunidad aplicaremos para hacer promoción de un producto muy importante, nosotros mismos y es así. Por ello lo primero que debemos tener claro es vernos a nosotros como el mejor producto de nuestra marca, el cual  tenemos que saber vender y convencer a los clientes de comprarlo. El uso de este tipo de marketing no es algo nuevo, en muchos aspectos de nuestra vida utilizamos técnicas de mercadeo, por ejemplo: en el plano amoroso, cuando nos gusta una persona nos promocionamos haciendo resaltar nuestros mejores atributos, tratando de llamar su atención y  diferenciarnos  del resto, de igual forma nos mercadeamos con nuestros amigos  haciendo visibles nuestras cualidades como persona y tratar de que estos tengan buenas referencias de nosotros, hasta con nuestros  familiares hacemos uso de promoción tratando de hacer ver a nuestros seres queridos los dotes y talentos de los cuales gozamos. De este mismo modo debemos implementar esta herramienta para obtener el tan anhelado éxito profesional, en un mundo tan competitivo es necesario saber publicitarnos, para ello debemos hacer un análisis profundo de los valores, intereses, objetivos,  fortalezas y debilidades que tenemos y conocernos a sí mismos, esto sirve para saber cuáles atributos nuestros pueden interesarle y crear impacto a nuestro clientes (en este caso la empresa contratante), está claro que todos poseemos cualidades que nos hacen únicos del grupo, para ello debemos estar basado en  la autenticidad, honestidad y honradez.</p>
<p style="text-align: justify;">El Marketing Personal no es otra cosa que: “Establecer un Plan de marketing con tus propios objetivos, desarrollar un plan de acción para poder conseguirlos y un mecanismo de control para verificar que éstos se cumplen”. Para finalizar es importante tener claro que la mejor publicidad que podemos tenerno es más que  los buenos comentarios que puedan decir los demás de nosotros, como persona y del trabajo que desempeñamos, por ello debemos basar nuestras acciones en la honestidad, vivir y trabajar con integridad, ser auténticos y dejar que sean estas acciones nuestra mejor publicidad.</p>
<h2>Sobre el Autor</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td width="135" align="center" valign="middle"><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs119.snc1/4868_1184955225730_1283752958_30532858_5161281_n.jpg" alt="" width="120" height="120" /></td>
<td align="left" valign="top">
<h2><strong>Joseff Granadillo </strong>&gt;<span style="font-size: small;"> <strong>Mail: </strong>joseff (arrob@) asesoramientocomercial.com</span></h2>
<p>Joseff Granadillo tengo 27 años, soy T.S.U en Informática, y estoy empezando a especializarme en mercadotecnia. Desde hace un año colaboro en proyectos de conecta.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/&amp;title=Marketing+Personal" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/&amp;title=Marketing+Personal" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/&amp;t=Marketing+Personal" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Marketing+Personal+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/&amp;bm_description=Marketing+Personal&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientocomercial.com/2010/09/02/marketing-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilitando la legibilidad y la Lecturabilidad!</title>
		<link>http://asesoramientocomercial.com/2010/08/27/facilitando-la-legibilidad-y-la-lecturabilidad/</link>
		<comments>http://asesoramientocomercial.com/2010/08/27/facilitando-la-legibilidad-y-la-lecturabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafaelTuduri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[legibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientocomercial.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[El diseño gráfico no solamente se rige por criterios estéticos. También necesitaremos cubrir diversos criterios funcionales en base a la finalidad del producto diseñado. Desde una identidad corporativa pasando por cualquier publicidad, diseños de embalajes o productos de edición. Hoy vamos a hablarle de diversos consejos que faciliten la legibilidad del diseño, así que empezaremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="legibilidad" src="http://www.blog.asesoramientocomercial.com/wp-content/uploads/2008/06/legibilidad.jpg" alt="" width="550" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">El diseño gráfico no solamente se rige por criterios estéticos. También necesitaremos cubrir diversos criterios funcionales en base a la finalidad del producto diseñado. Desde una identidad corporativa pasando por cualquier publicidad, diseños de embalajes o productos de edición.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy vamos a hablarle de diversos consejos que faciliten la<strong> legibilidad</strong> del diseño, así que empezaremos definiendo el concepto:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entenderemos como Legibilidad la facilidad con la cual podemos leer las palabras como tales, a un ritmo de lectura normal.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-569"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nos encontramos con infinidad de tipografías en el mercado y, por lo general, muchos clientes, e incluso diseñadores, acaban eligiendo una tipografía basándose, exclusivamente, en la finalidad estética y descuidando todos los otros conceptos que deberíamos tener en cuenta.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación os detallamos diversos consejos que nos ayudarán a escoger la tipografía adecuada:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Intentaremos elegir una tipografía de peso medio. Una tipografía muy fina o de carácter light apenas presenta contraste con el fondo mientras que una tipografía muy gruesa o de carácter en negrita reduce, de forma considerable, los espacios internos de la letra.</li>
<li>Escoger tipografías en las que la forma de la letra sea lo suficientemente abierta y clara; si además dispone de remates, nos ayudará aún más a mejorar el flujo horizontal.</li>
<li>Evitaremos escribir en mayúsculas, debido a que la alineación horizontal muy uniforme reduce la legibilidad. También evitaremos las cursivas en los textos contínuos y las utilizaremos con cuidado y sin hacer excesivo uso de ellas, a fin de mantener el contraste necesario entre la letra redonda y la cursiva.</li>
<li>Cuidaremos el espacio entre letras y palabras, a modo de evitar demasiado espacio en blanco o, por el contrario, evitaremos del mismo modo un espacio muy reducido a fin de evitar el agolpamiento entre letras y palabras. Igualmente, cuidaremos el espacio medio interlineal entre líneas dependiendo de cada tipografía utilizada.</li>
<li>Vamos a cuidar de su legibilidad en función al medio que vaya destinado; no utilizaremos el mismo texto en una tarjeta que en un anuncio exterior o para visualizar en pantalla.</li>
<li>El mejor contraste lo conseguiremos trabajando con texto en negro sobre fondo blanco, ya que con cualquier otro color de fondo perderemos este alto contraste y su facilidad de lectura.</li>
<li>Para medios impresos, el tipo de papel también influenciará sobre la elección tipográfica. Si es rugoso, con textura&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>La lecturabilidad</strong> es un concepto estrechamente relacionado con la legibilidad pero que, obviamente, no significa lo mismo. La lecturabilidad se predica de la facilidad de comprensión y reconocimiento de textos que componen el trabajo publicitario.</p>
